ข้อมูลผู้ถือหุ้น
Major Shareholders
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่
05 พ.ค. 2569
ประเภท : XD ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05 พ.ค. 2569 ประเภท : XD
ประเภท : XD ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05 พ.ค. 2569 ประเภท : XD
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่
10 มี.ค. 2569
7,157
100.00
6,018
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่
10 มี.ค. 2569
6,018.00
100.00
28.17
ผู้ถือหุ้น*
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล | 90,233,600 | 42.97 |
| 2 | นาย รัชพล จันทรทิม | 60,080,000 | 28.61 |
| 3 | น.ส. ดวงพร มุกดาประกร | 6,727,700 | 3.20 |
| 4 | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) . | 3,476,400 | 1.66 |
| 5 | นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ | 2,494,100 | 1.19 |
| 6 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 1,218,500 | 0.58 |
| 7 | นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์ | 1,192,300 | 0.57 |
| 8 | น.ส. ดลธิดา บารมีฝนหลวง | 645,000 | 0.31 |
| 9 | น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา | 643,200 | 0.31 |
| 10 | นาย ธนณัฐ สาลิวรรธนะ | 616,600 | 0.29 |
