Shareholder information
Major Shareholders
Shareholders Detail
Overview As of
22 Jun 2026
Rights Type : XM Overview As of 22 Jun 2026 Rights Type : XM
Rights Type : XM Overview As of 22 Jun 2026 Rights Type : XM
Free Float As of
10 Mar 2026
6,831
100.00
6,018
Free Float As of
10 Mar 2026
6,018.00
100.00
28.17
Shareholders*
| Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล | 90,388,600 | 43.04 |
| 2 | นาย รัชพล จันทรทิม | 60,080,000 | 28.61 |
| 3 | MISS DUANGPORN MUKDAPRAKORN | 7,256,300 | 3.46 |
| 4 | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) . | 3,476,400 | 1.66 |
| 5 | MR. CHALERMDEJ LEEWONGCHAROEN | 2,494,100 | 1.19 |
| 6 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 1,218,500 | 0.58 |
| 7 | นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์ | 1,192,300 | 0.57 |
| 8 | MRS. NOPPARAT JUNGJAROENNORASUK | 894,300 | 0.43 |
| 9 | นาย ธนณัฐ สาลิวรรธนะ | 650,000 | 0.31 |
| 10 | MISS DOLTIDA BARAMEEFONLAUNG | 645,000 | 0.31 |
